ASTM B62 C95800 Válvula de retención tipo oblea con ajuste a presión de latón y resorte de bronce
La construcción es la siguiente Estructura Parte principal y materiales Dibujo del producto Exhibición del producto Int
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | H76F |
Función | Evitar el reflujo de fluidos |
Formulario de sellado | Sello duro de metal |
Dirección del flujo | unidireccional |
Estándar | MS-SP-80, BS 5154, JIS B2011 |
Solicitud | uso industrial |
Tamaño | 2"~12"; DN50~DN300 |
Termina la conexión | oblea, orejeta, brida |
Finaliza la conexión End Std | ANSI B 16.5, ASME B16.47; En1092, DIN2543~DIN2547 |
Prueba estándar | MS-SP-80, BS 5154, JIS B2011 |
Certificado | ISO 9001 CE API 607 API 6D |
Especial | Nace Mr-0175 |
Período de garantía de calidad | 18 meses |
Tipo de envío | por mar, por aire |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | 100X100X100 (CM) |
Marca comercial | SHF/OEM |
Origen | Jiangsu China |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 200000 |
Descripción del Producto
La construcción es la siguienteNombre | Válvula de retención de columpio de doble disco de bronce |
Estructura | Válvula de retención oscilante de doble disco tipo wafer |
Tamaño | 1/2"~24"; DN15~DN300 |
Presión normal | Clase 150~300; PN10~PN40 |
Estándar de diseño | API594,API 6D,ASME B16.34,MSS-SP-80,BS 5154,JIS B2011 |
Marcado | MSS SP-25 |
Brida final | ANSI B 16.5, ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547 |
Cara a cara | API594,DIN3202,GB/T8937 |
estándar de prueba | API598, API 6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
Temperatura adecuada | -20°C≤T≤150°C |
Medio | agua de mar, aceite, gas licuado, vapor |
Estructura
- Placa doble |
-Con Muelle |
- Wafer, Redonda, Lug Completa o Brida Doble |
-Clasificaciones de presión-temperatura: ASME B16.34;DIN2401 |
- Asiento blando o de metal |
- Retenedor o Retenedor Menos Diseño |
- Extremos de oblea para adaptarse a extremos con bridas (ASME B16.5 y B16.47 A/B) |
- Diseño:API594,API 6D,ASME B16.34,MSS-SP-80,BS 5154,JIS B2011 |
- Extremos con bridas según ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
Parte principal y materiales
Cuerpo | Bronce, Al bronce (C95800, C83600, C84400, B62) |
Desct | Bronce, Al bronce (C95800, C83600, C84400, B62) |
Primavera | InconelX750 |
Provenir | Latón (1/4"~2"), SS 304, SS316 (2-1/2"~24") |
Espaciador | Latón (1/4"~2"), SS 304, SS316 (2-1/2"~24") |
Revestimiento de sello | Bronce, Al bronce (C95800, C83600, C84400, B62), NBR, EPDM, PTFE |
Empaquetadura | PTFE |
Tornillo | SS304, SS316 |
Anillo volador del anillo | SS304, SS316 |
dibujo del producto
Pantalla del producto
Introducción de la empresa Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué elegirnos?
R: somos un fabricante, hemos fabricado válvulas durante más de 20 años.
B. Tenemos nuestra propia fundición de fundición a gran escala.
P. ¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T, L/C u otro pago aceptable.
q: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo en sus productos?
R: sí, ofrecemos servicio OEM/ODM, admitimos el logotipo personalizado, el tamaño, el paquete, etc.
P: ¿cuál es su mercado principal?
R: América del Norte, América del Sur, Europa del Este, Sudeste de Asia, África, Oceanía, Medio Oriente, Asia del Este, Europa Occidental
P: ¿Puedo obtener muestras de su fábrica?
R: Sí, se pueden proporcionar muestras.
P: Si los productos tienen algún problema de calidad, ¿cómo lo solucionaría?
R: Seremos responsables de todos los problemas de calidad.
P: ¿Qué hay de su capacidad?
A:We have 300staffs,own 50 CNC machines,and five persons in charge of quality inspection and 5 engineers. Our 6 casting block workshopscan both ensure on time delivery and quality that last.
Nuestro contacto
Enviar ahora